Меню 
Меню на вторник, 7 февраля
| Цена | Выход | |||
|---|---|---|---|---|
| Первые блюда | ||||
| Суп фасолевый | 55.00 | 350 г | ||
| Суп-пюре сырный, с гренками | 74.00 | 350 г | ||
| Суп "Звездный" с мясными фрикадельками | 80.00 | 350 г | ||
| Салаты и закуски | ||||
| Салат из свежей капусты (раст. масло) | 45.00 | 140 г | ||
| Салат из кукурузы с болгарским перцем (постный, р. масло) | 62.00 | 140 г | ||
| Салат "Гурман" из говядины с корейской морковью (майонез) | 72.00 | 140 г | ||
| Салат "Бриз" с печенью трески | 79.00 | 140 г | ||
| "Лесная полянка" с языком и грибами | 92.00 | 140 г | ||
| Овощной салат (помидоры, огурцы, листья салата, растительное масло) | 79.00 | 140 г | ||
| Вторые блюда | ||||
| Печень по-строгановски, в сметане |
66.00 82.00 |
110 г 140 г |
||
| Филе индейки в грибном соусе |
86.00 106.00 |
110 г 140 г |
||
| Говядина духовая с овощами |
100.00 125.00 |
110 г 140 г |
||
| Вырезка свиная "Ароматная" с травами |
107.00 132.00 |
110 г 140 г |
||
| Семга под сырным соусом с травами |
212.00 265.00 |
110/50 г 140/50 г |
||
| Рагу грибное с картофелем |
102.00 127.00 |
270 г 350 г |
||
| Блинчики с куриным фаршем |
85.00 118.00 |
220г (2шт) г 330г (3шт) г |
||
| Отварная курица | 102.00 | 140 г | ||
| Отварная говядина | 125.00 | 140 г | ||
| Отварная рыба | 115.00 | 140 г | ||
| Шашлык свиной | 155.00 | 150 г | ||
| Шашлык куриный | 150.00 | 150 г | ||
| Гарниры | ||||
| Картофель отварной |
29.00 35.00 |
140 г 180 г |
||
| Пюре |
29.00 35.00 |
140 г 180 г |
||
| Рис |
20.00 24.00 |
140 г 180 г |
||
| Гречка отварная |
25.00 30.00 |
140 г 180 г |
||
| Макароны |
20.00 24.00 |
140 г 180 г |
||
| Спагетти |
20.00 24.00 |
140 г 180 г |
||
| Брокколи |
46.00 57.00 |
140 г 190 г |
||
| Зеленая фасоль |
46.00 57.00 |
140 г 190 г |
||
| Цветная капуста |
46.00 57.00 |
140 г 190 г |
||
| Овощная смесь |
46.00 57.00 |
140 г 190 г |
||
| Гавайская смесь |
46.00 57.00 |
140 г 190 г |
||
| Картофель отварной в отд тарелке |
32.00 38.00 |
140 г 180 г |
||
| Пюре картофельное в отд тарелке |
32.00 38.00 |
140 г 180 г |
||
| Рис отварной в отд тарелке |
24.00 28.00 |
140 г 190 г |
||
| Гречка отварная в отд тарелке |
28.00 33.00 |
140 г 180 г |
||
| Макароны в отд тарелке |
24.00 28.00 |
140 г 190 г |
||
| Спагетти отварные в отд тарелке |
24.00 28.00 |
140 г 190 г |
||
| Овощная смесь в отдельной тарелке |
50.00 61.00 |
140 г 190 г |
||
| Брокколи в отдельной тарелке |
50.00 61.00 |
140 г 190 г |
||
| Зеленая фасоль в отдельной тарелке |
50.00 61.00 |
140 г 190 г |
||
| Цветная капуста в отдельной тарелке |
50.00 61.00 |
140 г 190 г |
||
| Гавайская смесь в отдельной тарелке |
50.00 61.00 |
140 г 190 г |
||
| Овощная смесь (большая порция) отдельно | 99.00 | 320 г | ||
| Цветная капуста (большая порция) отдельно | 99.00 | 320 г | ||
| Зеленая фасоль (большая порция) отдельно | 99.00 | 320 г | ||
| Брокколи (большая порция) отдельно | 99.00 | 320 г | ||
| Напитки | ||||
| Квас "Очаковский" | 70.00 | 2 литра бутылка | ||
| Сок J7 инд упаковка в ассортименте | 30.00 | 0,2 л | ||
| Сок J7 апельсин | 85.00 | 1 л | ||
| Сок J7 1 литр яблоко | 85.00 | 1 л | ||
| Сок J7 ананас | 85.00 | 1 л | ||
| Сок J7 темный виноград | 85.00 | 1 л | ||
| Сок J7 мультифрукт | 85.00 | 1 л | ||
| Сок J7 персик | 85.00 | 1 л | ||
| Сок J7 томат | 85.00 | 1 л | ||
| Сок J7 1 литр вишня | 99.00 | 1 л | ||
| Сок J7 1 литр грейпфрут | 99.00 | 1 л | ||
| Сок J7 1 литр манго | 99.00 | 1 л | ||
| Сок грушевый Сантал с мякотью | 85.00 | 1 л | ||
| Морс ягодный 1л в ассортименте | 99.00 | 1 л | ||
| Соки "Добрый" в ассортименте 1 л | 60.00 | 1 л | ||
| Аква минерале с газом | 55.00 | 2 л | ||
| Аква минерале без газа | 55.00 | 2 л | ||
| Чай Нести 0,5л в ассортименте | 49.00 | 0,5 л | ||
| Соки "Фруктовый Сад" 2л в ассортименте | 95.00 | 2 литра шт | ||
| Кока-кола, Пепси, Спрайт или Фанта 2 литра | 75.00 | 2л л | ||
| Кока- кола или Пепси бутылочка 0,5 литра | 49.00 | 0,5л л | ||
| Кефир "Домик в деревне" 3,2% 0,5л | 43.00 | 0,5 л | ||
| Кефир "Домик в деревне" 1% 1л | 55.00 | 1 л | ||
| Йогурт Данон питьевой фруктовый в ассортименте | 44.00 | 0,3 л | ||
| "Активия" питьевая натуральная с бифидобактериями | 44.00 | 0,3 л | ||
| "Активия" питьевая фруктовая | 44.00 | 0,3 л | ||
| "Активия" питьевая со злаками | 44.00 | 0,3 л | ||
| Молоко "Домик в деревне" 0,2л | 25.00 | 0,2 л. | ||
| Десерты | ||||
| Булочки в ассортименте | 30.00 | 1 шт | ||
| Десерт «Киндер Пингви» (Kinder Pingui) шоколадный | 35.00 | 1 шт | ||
| Шоколад "Твикс" | 33.00 | 1 шт | ||
| Шоколад "Сникерс" | 33.00 | 1 шт | ||
| Шоколад "Марс" | 33.00 | 1 шт | ||
| Шоколад "Баунти" | 33.00 | 1 шт | ||
| Шоколад "Натс" | 33.00 | 1 шт | ||
| Творожок Даниссимо (фруктовые в ассортименте) | 38.00 | 135 г | ||
| Творожок Активия фруктовые в ассортименте | 38.00 | 135 г | ||
| Творожок Активия мюсли | 38.00 | 1 шт | ||
| Сметана "Домик в деревне" 15% жирности стакан | 39.00 | 230 г | ||
| Другое | ||||
| Хлеб белый 1 кусочек | 1.00 | 30 г. | ||
| Хлеб чёрный 1 кусочек | 1.00 | 30 г. | ||
Вы можете также ознакомиться с меню за предыдущую неделю (вторник, 31 января).








