Меню 
Меню на четверг, 9 февраля
| Цена | Выход | |||
|---|---|---|---|---|
| Первые блюда | ||||
| Суп-пюре из брокколи, с гренками | 67.00 | 350 г | ||
| Похлебка "Суворовская" с рыбой и грибами | 76.00 | 350 г | ||
| Суп - Харчо из баранины | 82.00 | 350 г | ||
| Салаты и закуски | ||||
| Яйцо под майонезом с горошком | 45.00 | 140 г | ||
| Редька с морковью и орехом (заправка масло) | 62.00 | 140 г | ||
| Винегрет с сельдью ( р.масло) | 67.00 | 140 г | ||
| "Русская красавица" (куриный) | 74.00 | 140 г | ||
| Помидоры, фаршированные сыром и зеленью | 97.00 | 140 г | ||
| Овощной салат (помидоры, огурцы, листья салата, растительное масло) | 79.00 | 140 г | ||
| Вторые блюда | ||||
| Зразы рыбные с яйцом и зелёным луком |
70.00 87.00 |
110 г 140 г |
||
| Свинина, тушенная по-галицки |
84.00 104.00 |
110 г 140 г |
||
| Говядина, тушеная с болгарским перцем |
97.00 120.00 |
110 г 140 г |
||
| Куриное филе, фаршированное домашним сыром |
104.00 129.00 |
110 г 140 г |
||
| Стейк из сёмги |
208.00 259.00 |
115 г 150 г |
||
| Реджинетте (широкая лапша) с грибным соусом и сыром Пармезан |
100.00 125.00 |
270 г 350 г |
||
| Блинные рулетики с ореховой пастой |
85.00 105.00 |
270/90 г 180/60 г |
||
| Отварная курица | 102.00 | 140 г | ||
| Отварная говядина | 125.00 | 140 г | ||
| Отварная рыба | 115.00 | 140 г | ||
| Шашлык свиной | 155.00 | 150 г | ||
| Шашлык куриный | 150.00 | 150 г | ||
| Гарниры | ||||
| Картофель отварной |
29.00 35.00 |
140 г 180 г |
||
| Пюре |
29.00 35.00 |
140 г 180 г |
||
| Рис |
20.00 24.00 |
140 г 180 г |
||
| Гречка отварная |
25.00 30.00 |
140 г 180 г |
||
| Макароны |
20.00 24.00 |
140 г 180 г |
||
| Спагетти |
20.00 24.00 |
140 г 180 г |
||
| Брокколи |
46.00 57.00 |
140 г 190 г |
||
| Зеленая фасоль |
46.00 57.00 |
140 г 190 г |
||
| Цветная капуста |
46.00 57.00 |
140 г 190 г |
||
| Овощная смесь |
46.00 57.00 |
140 г 190 г |
||
| Гавайская смесь |
46.00 57.00 |
140 г 190 г |
||
| Картофель отварной в отд тарелке |
32.00 38.00 |
140 г 180 г |
||
| Пюре картофельное в отд тарелке |
32.00 38.00 |
140 г 180 г |
||
| Рис отварной в отд тарелке |
24.00 28.00 |
140 г 190 г |
||
| Гречка отварная в отд тарелке |
28.00 33.00 |
140 г 180 г |
||
| Макароны в отд тарелке |
24.00 28.00 |
140 г 190 г |
||
| Спагетти отварные в отд тарелке |
24.00 28.00 |
140 г 190 г |
||
| Овощная смесь в отдельной тарелке |
50.00 61.00 |
140 г 190 г |
||
| Брокколи в отдельной тарелке |
50.00 61.00 |
140 г 190 г |
||
| Зеленая фасоль в отдельной тарелке |
50.00 61.00 |
140 г 190 г |
||
| Цветная капуста в отдельной тарелке |
50.00 61.00 |
140 г 190 г |
||
| Гавайская смесь в отдельной тарелке |
50.00 61.00 |
140 г 190 г |
||
| Овощная смесь (большая порция) отдельно | 99.00 | 320 г | ||
| Цветная капуста (большая порция) отдельно | 99.00 | 320 г | ||
| Зеленая фасоль (большая порция) отдельно | 99.00 | 320 г | ||
| Брокколи (большая порция) отдельно | 99.00 | 320 г | ||
| Напитки | ||||
| Квас "Очаковский" | 70.00 | 2 литра бутылка | ||
| Сок J7 инд упаковка в ассортименте | 30.00 | 0,2 л | ||
| Сок J7 апельсин | 85.00 | 1 л | ||
| Сок J7 1 литр яблоко | 85.00 | 1 л | ||
| Сок J7 ананас | 85.00 | 1 л | ||
| Сок J7 темный виноград | 85.00 | 1 л | ||
| Сок J7 мультифрукт | 85.00 | 1 л | ||
| Сок J7 персик | 85.00 | 1 л | ||
| Сок J7 томат | 85.00 | 1 л | ||
| Сок J7 1 литр вишня | 99.00 | 1 л | ||
| Сок J7 1 литр грейпфрут | 99.00 | 1 л | ||
| Сок J7 1 литр манго | 99.00 | 1 л | ||
| Сок грушевый Сантал с мякотью | 85.00 | 1 л | ||
| Морс ягодный 1л в ассортименте | 99.00 | 1 л | ||
| Соки "Добрый" в ассортименте 1 л | 60.00 | 1 л | ||
| Аква минерале с газом | 55.00 | 2 л | ||
| Аква минерале без газа | 55.00 | 2 л | ||
| Чай Нести 0,5л в ассортименте | 49.00 | 0,5 л | ||
| Соки "Фруктовый Сад" 2л в ассортименте | 95.00 | 2 литра шт | ||
| Кока-кола, Пепси, Спрайт или Фанта 2 литра | 75.00 | 2л л | ||
| Кока- кола или Пепси бутылочка 0,5 литра | 49.00 | 0,5л л | ||
| Кефир "Домик в деревне" 3,2% 0,5л | 43.00 | 0,5 л | ||
| Кефир "Домик в деревне" 1% 1л | 55.00 | 1 л | ||
| Йогурт Данон питьевой фруктовый в ассортименте | 44.00 | 0,3 л | ||
| "Активия" питьевая натуральная с бифидобактериями | 44.00 | 0,3 л | ||
| "Активия" питьевая фруктовая | 44.00 | 0,3 л | ||
| "Активия" питьевая со злаками | 44.00 | 0,3 л | ||
| Молоко "Домик в деревне" 0,2л | 25.00 | 0,2 л. | ||
| Десерты | ||||
| Булочки в ассортименте | 30.00 | 1 шт | ||
| Десерт «Киндер Пингви» (Kinder Pingui) шоколадный | 35.00 | 1 шт | ||
| Шоколад "Твикс" | 33.00 | 1 шт | ||
| Шоколад "Сникерс" | 33.00 | 1 шт | ||
| Шоколад "Марс" | 33.00 | 1 шт | ||
| Шоколад "Баунти" | 33.00 | 1 шт | ||
| Шоколад "Натс" | 33.00 | 1 шт | ||
| Творожок Даниссимо (фруктовые в ассортименте) | 38.00 | 135 г | ||
| Творожок Активия фруктовые в ассортименте | 38.00 | 135 г | ||
| Творожок Активия мюсли | 38.00 | 1 шт | ||
| Сметана "Домик в деревне" 15% жирности стакан | 39.00 | 230 г | ||
| Другое | ||||
| Хлеб белый 1 кусочек | 1.00 | 30 г. | ||
| Хлеб чёрный 1 кусочек | 1.00 | 30 г. | ||
Вы можете также ознакомиться с меню за предыдущую неделю (четверг, 2 февраля).








